Der Gutachterausschuss für die Grundstückswerte im Landkreis Regensburg hat die turnusmäßige Neufestsetzung der Bodenrichtwerte durchgeführt. Die Bodenrichtwertliste liegt im Rathaus in Pentling, Zimmer-Nr. E. 10, zur Einsichtnahme aus. Gleichzeitig wurden auch Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Nutzflächen ermittelt. Auskünfte über die Bodenrichtwerte erteilt im Rathaus Geschäftsleiter Christoph Limmer. Jedermann hat das Recht, Auskunft über die Bodenrichtwerte zu verlangen (§ 196 Abs. 3 BauGB). Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses können schriftliche Einzelauskünfte (Gebühr 30,00 €) oder die Bodenrichtwertübersicht für den gesamten Landkreis (Gebühr 200,00 €) schriftlich angefordert werden unter: Landratsamt Regensburg, Sachgebiet S 41, Postfach 12 03 29, 93025 Regensburg (Fax: 0941/4009-426, email: gutachterausschuss@lra-regensburg.de).
Die Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung.
Gemeinde Pentling Ortsteile | Baureifes Land Euro/m² mit Erschließung | |
Mischbauflächen | ||
Pentling (Bereich: Mischgebiet östlich der Hohengebrachinger Straße) | 310,– | |
Wohnbauflächen | ||
Pentling (Bereich: westlich der Hauptstraße) | 600,– | |
Pentling (Bereich: östlich der Hauptstraße) | 540,– | |
Pentling (Bereich: Ziegelweg, Ziegelackerweg, Bergstraße) | 580,– | |
Pentling (Bereich: Energiestraße, Am Sandacker, Augsburger Straße) | 530,– | |
Großberg | 370,– | |
Hohengebraching (Baugebiet: „Hohengeb.-Süd“) | 370,– | |
Hohengebraching (weiterer Ortsbereich) | 360,– | |
Graßlfing | 310,– | |
Hölkering | 360,– | |
Matting | 200,– | |
Neudorf | 180,– | |
Niedergebraching | 360,– | |
Poign | 160,– | |
Baugebiet Poign Kirchmoos II | 210,– | |
Seedorf | 140,– | |
Gewerbliche Bauflächen | ||
Pentling (Bereich: Sondergebiet westlich und Gewerbegebiet östlich der Augsburger Straße) | 200,– | |
Pentling (Bebauungsplangebiet: „Gewerbegebiet Autobahnausfahrt“) | 170,– | |
Landwirtschaftliche Flächen | Ackerland Euro/m² | Grünland Euro/m² |
Graßlfing | 8,00 | 4,50 |
Großberg | 8,00 | 4,50 |
Hohengebraching | 9,00 | 4,50 |
Matting | 8,00 | 4,50 |
Neudorf | 10,00 | 4,50 |
Pentling | 10,50 | 4,50 |
Poign | 8,00 | 4,50 |
Die Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Bodenrichtwerte zum Stand 31.12.2018.