Gemeinderat
| Funktion | Nachname | Vorname | Strasse | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Bgm | Kreil | Franz | Heinrichstr. 46 | Großberg | UWG |
| Deml | Johann | Fischerstr. 5 | Großberg | CSU | |
| Eckert | Gerhard | Waldstr. 12 | Poign | CSU | |
| Eder | Josef | Weiherweg 7 | Graßlfing | CSU | |
| Eisvogel Jun. | Alois | ||||
| Geiselhöringer | Franz | Am Dürrbuckel 13 | Niedergebraching | SPD | |
| Gottswinter | Dieter | Augsburger Str. 155 | Pentling | Grüne/Aktive | |
| Gruschka | Theodor | Energiestr. 2 | Pentling | UWG | |
| Haubner | Roswitha | ||||
| Haubner | Wilhelm | Weichslmühlweg 1 | Pentling | Grüne/Aktive | |
| Hopfensberger | Sebastian | Alter Stadtweg 1 | Pentling | UWG | |
| Knittl | Franz | Heinrichstr. 5 | Großberg | CSU | |
| Neumüller | Jürgen | Heckenweg 6 | Niedergebraching | CSU | |
| Paul | Carmen | Mühlweg 30 a | Großberg | UWG | |
| Rieger | Stefan | Geberichstr. 65 | Niedergebraching | CSU | |
| Sadler | Gerhard | Schloßstr. 9 | Hohengebraching | CSU | |
| Schiller | Franz | ||||
| Weigt | Bruno | Am Sandacker 5 | Pentling | Grüne/Aktive | |
| Wilhelm | Barbara | ||||
| 2. BGM | Renkawitz | Karin | Sängerweg 10 | Graßlfing | CSU |



